Fernando González es el 293º del orbe y Massú es el octavo mejor tenista de Chile.
Es inobjetable que el tenis chileno ha descendido en cuanto a logros obtenidos internacionalmente hace algunos años, no obstante, actualmente hay más representantes nacionales en el ranking ATP en comparación hace una década atrás.
A pesar de esto último, el mejor posicionado es Paul Capdeville con 440 puntos en la casilla 127 del listado, lejano al grupo selecto que hace un tiempo ocupaban Nicolás Massú y Fernando González, quienes luchaban constantemente por entrar en el Top Ten del circuito.
Los chilenos que a la fecha integran el ATP son:
(Lugar/Jugador/Puntos)
127 Capdeville, Paul (CHI) | 440 |
283 Saavedra-Corvalan, Cristobal (CHI) | 160 |
293 Gonzalez, Fernando (CHI) | 155 |
306 Hormazabal, Guillermo (CHI) | 144 |
325 Aguilar, Jorge (CHI) | 130 |
330 Rivera-Aranguiz, Guillermo (CHI) | 129 |
345 Podlipnik-Castillo, Hans (CHI) | 119 |
447 Massu, Nicolas (CHI) | 79 |
640 Saez, Juan Carlos (CHI) | 31 |
659 Munoz, Javier (CHI) | 28 |
776 Kauer, Nicolas Gustavo (CHI) | 17 |
794 Peralta, Julio (CHI) | 15 |
810 Perez, Rodrigo (CHI) | 15 |
816 Lama, Gonzalo (CHI) | 14 |
826 Urzua-Rivera, Ricardo (CHI) | 14 |
841 Morales, Victor (CHI) | 13 |
949 Sborowitz, Matias (CHI) | 8 |
973 Montero, Jorge (CHI) | 8 |
973 Rios, Felipe (CHI) | 8 |
979 Theiler, Alex (CHI) | 8 |
1,091 Gonzalez-Leiva, Carlos (CHI) | 5 |
1,121 Lehyt, Ignacio (CHI) | 5 |
1,164 Urrutia Fuentes, Laslo (CHI) | 4 |
1,278 Nunez, Victor (CHI) | 3 |
1,278 Plaza, Marcelo (CHI) | 3 |
1,310 Fleming, David (CHI) | 3 |
1,331 Graber-Anguita, Pedro (CHI) | 2 |
1,470 Garcia, Adrian (CHI) | 2 |
1,504 Bravo Pavez, Gonzalo (CHI) | 1 |
1,733 Nunez, Guillermo (CHI) | 1 |
1,802 Fritz, Felipe (CHI) | 1 |
1,856 Sobarzo-Vignolo, Marco (CHI) | 1 |
1,886 Vernier, Michel (CHI) | 1 |
1,921 Alvarez-Guzman, Mauricio (CHI) | 1 |
Fuente: tenischile.com