La delegación nacional cuantifica hasta el momento 2 de oro, 15 de plata y 19 de bronce.
En la final C1 de los 1000 metros de canotaje masculino, Jonathan Tafra se quedó con la medalla de bronce con un tiempo de 4:05.323 y obtuvo así la presea número 36 para Chile.
El podio lo completó el mexicano Everado Cristóbal (medalla de plata) cronometrando 4:03.288 y el cubano Reydel Ramos (medalla de oro) con 4:03.973.
Medallero
País | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 79 | 70 | 54 | 203 |
2 | Brasil (BRA) | 39 | 25 | 46 | 110 |
3 | Cuba (CUB) | 38 | 27 | 33 | 98 |
4 | México (MEX) | 32 | 30 | 45 | 107 |
5 | Canadá (CAN) | 24 | 31 | 43 | 98 |
6 | Colombia (COL) | 22 | 19 | 30 | 71 |
7 | Argentina (ARG) | 19 | 12 | 29 | 60 |
8 | Venezuela (VEN) | 10 | 27 | 26 | 63 |
9 | Guatemala (GUA) | 6 | 3 | 3 | 12 |
10 | República Dominicana (DOM) | 5 | 3 | 17 | 25 |
11 | Puerto Rico (PUR) | 4 | 7 | 7 | 18 |
12 | Ecuador (ECU) | 4 | 6 | 9 | 19 |
13 | Chile (CHI) | 2 | 15 | 19 | 36 |
14 | Jamaica (JAM) | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | Islas Caimán (CAY) | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Antillas Neerlandesas (AHO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
– | Costa Rica (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Uruguay (URU) | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | Trinidad y Tobago (TRI) | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | Perú (PER) | 0 | 1 | 4 | 5 |
22 | El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | San Cristóbal y Nieves (SKN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
– | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
– | Paraguay (PAR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Dominica (DMA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Panamá (PAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Última actualización: viernes 28 – 13:55 hora chilena.